OK 921	 Czech Airlines	 (PRG) Prague	 4:20 AM	 Scheduled 
SU 1815	 Aeroflot	 (SVO) Moscow	 5:05 AM 	 Scheduled 
 On-time	
VV 4813 ^	 Aerosvit Airlines	 (SVO) Moscow	 5:05 AM 	 Scheduled 
 On-time	
QU 129	 UTair Ukraine	 (VKO) Moscow	 5:05 AM 	 Scheduled 
 On-time	
UT 776	 UTair	 (VKO) Moscow	 5:15 AM 	 Scheduled 
 On-time	
UN 244	 Transaero	 (DME) Moscow	 5:30 AM 	 Scheduled 
 On-time	
PS 48	 Ukraine International	 (KBP) Kiev/Kyiv	 7:05 AM	 Scheduled 
VV 4090 ^	 Aerosvit Airlines	 (KBP) Kiev/Kyiv	 7:05 AM	 Scheduled 
S7 4614 ^	 S7 Airlines	 (KBP) Kiev/Kyiv	 7:05 AM	 Scheduled 
KL 3132 ^	 KLM	 (KBP) Kiev/Kyiv	 7:05 AM	 Scheduled 
AF 3369 ^	 Air France	 (KBP) Kiev/Kyiv	 7:05 AM	 Scheduled 
QU 533	 UTair Ukraine	 (IEV) Kiev	 8:40 AM 	 Scheduled 
 On-time	
TK 452	 Turkish Airlines	 (IST) Istanbul	 10:25 AM 	 Scheduled 
 On-time	
SU 1813	 Aeroflot	 (SVO) Moscow	 10:35 AM	 Scheduled 
VV 4823 ^	 Aerosvit Airlines	 (SVO) Moscow	 10:35 AM	 Scheduled 
QU 503	 UTair Ukraine	 (IEV) Kiev	 11:40 AM	 Scheduled 
QU 119	 UTair Ukraine	 (VKO) Moscow	 1:00 PM	 Scheduled 
UT 772 ^	 UTair	 (VKO) Moscow	 1:00 PM	 Scheduled 
FZ 722	 Flydubai	 (DXB) Dubai	 1:25 PM	 Scheduled 
CL 2543	 Lufthansa Cityline	 (MUC) Munich	 3:50 PM	 Scheduled 
LH 2543 ^	 Lufthansa	 (MUC) Munich	 3:50 PM	 Scheduled 
QU 543	 UTair Ukraine	 (IEV) Kiev	 4:30 PM	 Scheduled 
UN 246	 Transaero	 (DME) Moscow	 5:20 PM	 Scheduled 
VV 96	 Aerosvit Airlines	 (KBP) Kiev/Kyiv	 5:40 PM	 Scheduled 
Z6 1196 ^	 Dniproavia	 (KBP) Kiev/Kyiv	 5:40 PM	 Scheduled 
Все в Донецк
Цитата(Ролакс @ 26.1.2013, 2:14) 

SIA319 шпарит 941км/ч.уже к Каспию на подлете,вот это я понимаю  

Не то что на машине